Efemérides do Sistema Solar para
6 de Fevereiro de 2012
As efemérides presentes nesta página foram calculadas para as coordenadas de Lisboa, 38°43' Norte 9°08' Oeste, ao nível médio do mar. Todas as horas apresentadas são em hora local, sendo tomada em consideração a correcção para a hora legal de Verão, no período apropriado.
Nota: não são listados eventos que ocorrem durante o dia, ou seja não observáveis.
| Corpo | Nasc. | Trânsito | Ocaso | Tempo Visivel | Mag. | Diâmetro Aparente | Fase |
| Mercúrio | 07:44 | 12:46 | 17:50 | 10:06 | -1,4 | 4,80'' | 100% |
| Vénus | 09:23 | 15:21 | 21:21 | 11:57 | -4,1 | 15,50'' | 73% |
| Marte | 20:37 | 03:06 | 09:30 | 12:53 | -0,7 | 12,30'' | 97% |
| Júpiter | 10:52 | 17:33 | 00:17 | 13:24 | -2,3 | 38,50'' | - |
| Saturno | 23:46 | 05:22 | 10:55 | 11:10 | 0,6 | 17,80'' | - |
| Úrano | 09:34 | 15:36 | 21:39 | 12:05 | 5,9 | 3,40'' | - |
| Neptuno | 08:14 | 13:37 | 19:00 | 10:46 | 8,0 | 2,20'' | - |
| Sol | 07:35 | 12:46 | 17:58 | 10:24 | -26,7 | 32' 24'' | - |
| Lua | 16:47 | 23:55 | 06:16 | 13:29 | -12,2 | 31' 12'' | 100% |
Efemérides para hoje e os próximos 2 dias
Nota: não são listados eventos que ocorrem durante o dia, ou seja não observáveis.
| Data | Hora | Evento |
| Segunda-feira, 6 | 01:55 | Saturno - Início do eclipse de Encélado |
| 02:14 | Saturno - Fim do eclipse de Encélado | |
| 03:02 | Lua - Início da ocultação de 74Gem (5,20mag) | |
| 03:32 | Lua - Fim da ocultação de 74Gem | |
| 20:42 | Júpiter - Início da ocultação de Io | |
| 22:15 | Júpiter - Início da ocultação de Europa | |
| 23:57 | Lua - Início da ocultação de 29Cnc (5,90mag) | |
| Terça-feira, 7 | 00:48 | Lua - Fim da ocultação de 29Cnc |
| 04:14 | Lua - Início da ocultação de SAO 97952 (7,70mag) | |
| 04:49 | Lua - Fim da ocultação de SAO 97952 | |
| 07:02 | Saturno - Início do eclipse de Mimas | |
| 09:03 | Mercúrio - em conjunção superior | |
| 19:18 | Júpiter - Início da passagem de sombra de Io | |
| 20:09 | Júpiter - Fim do trânsito de Io | |
| 21:28 | Júpiter - Fim da passagem de sombra de Io | |
| 21:54 | Lua - Cheia | |
| Quarta-feira, 8 | 03:09 | Saturno - Início da passagem da sombra de Encélado |
| 03:35 | Saturno - Fim da passagem da sombra de Encélado | |
| 03:35 | Lua - Início da ocultação de OmeLeo (5,50mag) | |
| 04:34 | Lua - Fim da ocultação de OmeLeo | |
| 05:40 | Saturno - Início do eclipse de Mimas | |
| 07:18 | Saturno - Fim da ocultação de Mimas | |
| 12:25 | Saturno - estacionário depois retrógrado | |
| 18:39 | Júpiter - Fim do eclipse de Io | |
| 19:20 | Júpiter - Fim do trânsito de Europa | |
| 19:27 | Júpiter - Início da passagem de sombra de Europa | |
| 20:53 | Júpiter - Início do trânsito de Ganímedes | |
| 21:51 | Júpiter - Fim da passagem de sombra de Europa | |
| 23:06 | Júpiter - Fim do trânsito de Ganímedes |
Satélites de Júpiter
Diagrama das posições dos satélites jovianos para hoje e para os próximos dois dias. A faixa cinzenta vertical no centro do diagrama representa Júpiter. As linhas verticais estão espaçadas de um diâmetro de Júpiter.








