Efemérides do Sistema Solar para
30 de Julho de 2010
As efemérides presentes nesta página foram calculadas para as coordenadas de Lisboa, 38°43' Norte 9°08' Oeste, ao nível médio do mar. Todas as horas apresentadas são em hora local, sendo tomada em consideração a correcção para a hora legal de Verão, no período apropriado.
| O Sol Hoje | |||
|
|||
| Corpo | Nasc. | Trânsito | Ocaso | Tempo Visivel | Mag. | Diâmetro Aparente | Fase |
Efemérides para hoje e os próximos 2 dias
| Data | Hora | Evento |
| Sexta-feira, 30 | 03:56 | Júpiter - Fim da passagem da sombra de Ganimedes |
| 05:37 | Júpiter - Início do trânsito de Ganimedes | |
| 20:40 | Saturno - Fim da passagem da sombra de Mimas | |
| 00:35 | Júpiter - Fim do trânsito de Europa | |
| Sábado, 31 | 01:48 | Lua - próximo de Júpiter - Lua a norte |
| 01:48 | Lua - próximo de Júpiter (6,70º) - Lua a norte | |
| 04:42 | Júpiter - Início do eclipse de Io | |
| 07:48 | Marte - próximo de Saturno (1,80º) - Marte a sul, início da noite | |
| 07:48 | Marte - próximo de Saturno (1,80º) - Marte a sul, início da noite | |
| 20:49 | Saturno - Fim da passagem da sombra de Encelado | |
| Domingo, 1 | 01:50 | Júpiter - Início da passagem da sombra de Io |
| 02:59 | Júpiter - Início do trânsito de Io | |
| 04:05 | Júpiter - Fim da passagem da sombra de Io | |
| 05:12 | Júpiter - Fim do trânsito de Io | |
| 23:10 | Júpiter - Início do eclipse de Io |
Satélites de Júpiter
Diagrama das posições dos satélites jovianos para hoje e para os próximos dois dias. A faixa cinzenta vertical no centro do diagrama representa Júpiter. As linhas verticais estão espaçadas de um diâmetro de Júpiter.








