Efemérides do Sistema Solar para
9 de Março de 2010
As efemérides presentes nesta página foram calculadas para as coordenadas de Lisboa, 38°43' Norte 9°08' Oeste, ao nível médio do mar. Todas as horas apresentadas são em hora local, sendo tomada em consideração a correcção para a hora legal de Verão, no período apropriado.
| O Sol Hoje | |||
|
|||
| Corpo | Nasc. | Trânsito | Ocaso | Tempo Visivel | Mag. | Diâmetro Aparente | Fase |
Efemérides para hoje e os próximos 2 dias
| Data | Hora | Evento |
| Terça-feira, 9 | 01:51 | Saturno - Fim da ocultação de Mimas |
| 03:12 | Saturno - Início do eclipse de Encelado | |
| 05:55 | Saturno - Fim da ocultação de Encelado | |
| 19:44 | Saturno - Início da passagem da sombra de Encelado | |
| 19:52 | Saturno - Início do trânsito de Encelado | |
| 22:00 | Saturno - Início do eclipse de Mimas | |
| 22:21 | Saturno - Fim da passagem da sombra de Encelado | |
| 22:27 | Saturno - Fim do trânsito de Encelado | |
| Quarta-feira, 10 | 00:28 | Saturno - Fim da ocultação de Mimas |
| 20:37 | Saturno - Início do eclipse de Mimas | |
| 20:53 | Saturno - Fim da ocultação de Dione | |
| 23:05 | Saturno - Fim da ocultação de Mimas | |
| Quinta-feira, 11 | 04:37 | Saturno - Início da passagem da sombra de Encelado |
| 04:44 | Saturno - Início do trânsito de Encelado | |
| 08:45 | Marte - estacionário, depois prógrado | |
| 19:15 | Saturno - Início do eclipse de Mimas | |
| 20:59 | Saturno - Início do eclipse de Encelado | |
| 21:17 | Saturno - Início do eclipse de Rea | |
| 21:42 | Saturno - Fim da ocultação de Mimas | |
| 23:41 | Saturno - Fim da ocultação de Encelado |
Satélites de Júpiter
Diagrama das posições dos satélites jovianos para hoje e para os próximos dois dias. A faixa cinzenta vertical no centro do diagrama representa Júpiter. As linhas verticais estão espaçadas de um diâmetro de Júpiter.








